ابعاد | ۱۶۴×۷۵.۸×۸.۹میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۲۰۵گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
زمان معرفی | ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | (جهانی) Galaxy A12 SM-A125F/DS – Global |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۳۵ , ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵اینچ |
رزولوشن | ۱۶۰۰ × ۷۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۴پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸درصد |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
شبکه های ارتباطی | ۴G, 3G, 2G |
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن ۴۸، ۵، ۲ و ۲ مگاپیکسل- دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF- دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4- دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتامکان شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات (Fast Battery Charging 15W) |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0 |
اقلام همراه گوشی | شارژر, کابل USB |
گوشی گلکسی A12 سامسونگ یکی از ارزانترین گوشیهای این شرکت در سال ۲۰۲۰ و حتی ۲۰۲۱ بهحساب میآید. در واقع این گوشی برای افرادی مناسب خواهد بود که نمیخواهند برای خرید گوشی سامسونگ مبلغ زیادی هزینه کنند. گوشی گلکسی A12 یک محصول رده پایین با قیمت گوشی مناسب به حساب میآید که از پس کارهای روزانه و معمولی بر میآید.
نکته:
- ارسال از 14 روز کاری آینده
این محصول را سفارش دهید طی 14 روز کاری آینده آماده ارسال شده و طی مدت زمان 20 روز کاری تحویل میشود
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.